Recep Tayyip Erdoğan

Recep Tayyip Erdoğan

121.371 oy %57.6
Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu

89.343 oy %42.4
Kayıtlı Seçmen

248.880

Katılım Oranı

%85.77

Kullanılan Oy

213.473

Geçerli Oy

210.714

Geçersiz Oy

2.759

İlkadım İlçesi Mahalleleri

Mahalle Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
% Oy sayısı % Oy sayısı
19 Mayıs Mah. %30.85 485 %69.15 1.087
Adalet Mah. %47.49 4.561 %52.51 5.044
Ahulu Mah. %69.3 158 %30.7 70
Akgöl Mah. %72.53 66 %27.47 25
Anadolu Mah. %75.59 2.747 %24.41 887
Aşağıavdan Mah. %79.47 120 %20.53 31
Ataköy Mah. %66.41 605 %33.59 306
Avdan Mah. %85.04 199 %14.96 35
Bahçelievler Mah. %35.39 2.969 %64.61 5.420
Baruthane Mah. %56.56 1.919 %43.44 1.474
Bilmece Mah. %88.89 152 %11.11 19
Cedit Mah. %67.45 3.492 %32.55 1.685
Çanakçı Mah. %66.85 123 %33.15 61
Çandır Mah. %65.66 65 %34.34 34
Çatalarmut Mah. %74.89 4.252 %25.11 1.426
Çay Mah. %62.19 574 %37.81 349
Çelikalan Mah. %67.94 267 %32.06 126
Çiftlik Mah. %36.67 1.377 %63.33 2.378
Çivril Mah. %76.89 376 %23.11 113
Derebahçe Mah. %53.3 5.193 %46.7 4.550
Derecik Mah. %52.98 1.182 %47.02 1.049
Fatih Mah. %53.8 1.494 %46.2 1.283
Fevzi Çakmak Mah. %56.21 7.067 %43.79 5.505
Gürgendağ Mah. %89.29 350 %10.71 42
Güzeldere Mah. %64.33 193 %35.67 107
Hançerli Mah. %51.39 1.184 %48.61 1.120
Hastane Mah. %72.77 3.309 %27.23 1.238
Hürriyet Mah. %35.59 779 %64.41 1.410
İlyasköy Mah. %63.18 4.424 %36.82 2.578
İstasyon Mah. %38.9 1.093 %61.1 1.717
Kadamut Mah. %48.18 476 %51.82 512
Kadamut Mah. %48.18 476 %51.82 512
Kadıköy Mah. %59.61 4.752 %40.39 3.220
Kadifekale Mah. %71.26 5.086 %28.74 2.051
Kale Mah. %38.24 117 %61.76 189
Kalkancı Mah. %50.63 2.649 %49.37 2.583
Kapaklı Mah. %77.69 188 %22.31 54
Karadeniz Mah. %32.06 527 %67.94 1.117
Karasamsun Mah. %64.17 4.827 %35.83 2.695
Kavacık Mah. %78.58 642 %21.42 175
Kazım Karabekir Mah. %54.72 5.662 %45.28 4.685
Kılıçdede Mah. %35.34 1.356 %64.66 2.481
Kıran Mah. %75.34 3.025 %24.66 990
Kışla Mah. %72.23 7.669 %27.77 2.949
Kökçüoğlu Mah. %67.49 2.034 %32.51 980
Kusçulu Mah. %80.22 365 %19.78 90
Liman Mah. %52.25 3.580 %47.75 3.272
Pazar Mah. %51.82 540 %48.18 502
Rasathane Mah. %48.04 2.193 %51.96 2.372
Reşadiye Mah. %51.63 1.805 %48.37 1.691
Saitbey Mah. %51.76 1.308 %48.24 1.219
Samsun T Tipi Kapalı Ve Açık Ceza İnfaz Kurumu %48.18 476 %51.82 512
Samsun T Tipi Kapalı Ve Açık Ceza İnfaz Kurumu %48.18 476 %51.82 512
Selahiye Mah. %60.7 3.098 %39.3 2.006
Tepecik Mah. %65.66 1.987 %34.34 1.039
Toybelen Mah. %78.52 508 %21.48 139
Ulugazi Mah. %36.82 939 %63.18 1.611
Unkapanı Mah. %61.8 1.409 %38.2 871
Uzgur Mah. %79.2 358 %20.8 94
Yaşardoğu Mah. %73.33 4.491 %26.67 1.633
Yenidoğan Mah. %53.17 2.782 %46.83 2.450
Yeşiltepe Mah. %85.13 395 %14.87 69
Zafer Mah. %34.85 605 %65.15 1.131
Zeytinlik Mah. %68.22 3.795 %31.78 1.768