Recep Tayyip Erdoğan

Recep Tayyip Erdoğan

120.284 oy %68.62
Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu

55.008 oy %31.38
Kayıtlı Seçmen

199.042

Katılım Oranı

%89.48

Kullanılan Oy

178.111

Geçerli Oy

175.292

Geçersiz Oy

2.819

Kütahya Merkez İlçesi Mahalleleri

Mahalle Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
% Oy sayısı % Oy sayısı
100. Yıl Mah. %54.53 1.470 %45.47 1.226
30 Ağustos Mah. %59.55 2.202 %40.45 1.496
75. Yıl Mah. %50.88 2.398 %49.12 2.315
Ağaçköy %85.85 91 %14.15 15
Ağaçköy Mah. %83.39 512 %16.61 102
Ağızören Köyü %76 57 %24 18
Ahiler Köyü %92.77 154 %7.23 12
Ahmetoluğu Köyü %79.28 88 %20.72 23
Akçamescit Köyü %70.77 92 %29.23 38
Akkent Mah. %69.77 5.437 %30.23 2.356
Akoluk Köyü %90.76 108 %9.24 11
Akpınar Köyü %84.62 22 %15.38 4
Alayunt Mah. %72.96 232 %27.04 86
Alipaşa Mah. %52.81 1.755 %47.19 1.568
Aloğlu Köyü %82.26 51 %17.74 11
Anasultan Köyü %88.24 30 %11.76 4
Andız Mah. %85.06 205 %14.94 36
Arslanlı Köyü %83.33 110 %16.67 22
Aydoğdu Mah. %6.38 6 %93.62 88
Ayvalı Köyü %58.33 14 %41.67 10
Bahçelievler Mah. %75.9 7.138 %24.1 2.266
Balıklı Mah. %52.4 503 %47.6 457
Başören Köyü %77.78 21 %22.22 6
Bayat Köyü %90 99 %10 11
Bayramşah Köyü %98.67 74 %1.33 1
Belkavak Köyü %82.76 96 %17.24 20
Bölücek Mah. %82.5 495 %17.5 105
Börekçiler Mah. %70.43 455 %29.57 191
Büyüksaka Köyü %84.44 342 %15.56 63
Cedit Mah. %69.05 1.138 %30.95 510
Cemalettin Mah. %68.33 1.029 %31.67 477
Civli Mah. %92.75 64 %7.25 5
Cumhuriyet Mah. %55.81 3.660 %44.19 2.898
Çalca Mah. %85.19 138 %14.81 24
Çavuşçiftliği Köyü %86.67 65 %13.33 10
Çayca Köyü %85.05 91 %14.95 16
Çifteoluklar Köyü %90 36 %10 4
Çobanlar Köyü %19.48 15 %80.52 62
Çöğürler Köyü %88.48 146 %11.52 19
Çubukiçi Köyü %77.88 88 %22.12 25
Damlalıkaraağaç Köyü %82.35 84 %17.65 18
Darıca Köyü %88.16 134 %11.84 18
Dedik Köyü %93.06 134 %6.94 10
Demirciören Köyü %92.25 524 %7.75 44
Demirözü Köyü %79.57 74 %20.43 19
Dereköy %88.89 40 %11.11 5
Doğa Köyü %89.47 85 %10.53 10
Doğalar Köyü %92.09 256 %7.91 22
Doğarslan Köyü %72.65 85 %27.35 32
Doğluşah Köyü %82.3 172 %17.7 37
Dumlupınar Mah. %64.72 8.515 %35.28 4.641
Elmacık Köyü %96.88 124 %3.13 4
Elmalı Köyü %3.64 4 %96.36 106
Enne Mah. %85.25 370 %14.75 64
Eskiyüreğil Köyü %88.89 96 %11.11 12
Evliya Çelebi Mah. %71.55 2.721 %28.45 1.082
Eynegazi Köyü %96.73 237 %3.27 8
Fatih Mah. %57.38 3.729 %42.62 2.770
Fındık Köyü %41.59 47 %58.41 66
Fincanburnu Köyü %87.76 43 %12.24 6
Fuatpaşa Mah. %74.69 1.998 %25.31 677
G. Kemal Mah. %63.44 236 %36.56 136
Gaybiefendi Mah. %69.42 4.400 %30.58 1.938
Gedikoğluçiftliği Köyü %85.37 35 %14.63 6
Gelinkaya Köyü %77.78 35 %22.22 10
Geven Mah. %83.67 82 %16.33 16
Göçeri Köyü %97.7 85 %2.3 2
Göynükören Köyü %86.73 85 %13.27 13
Güllüdere Köyü %95.24 40 %4.76 2
Gültepe Mah. %82.98 673 %17.02 138
Gümüşköy %86.87 172 %13.13 26
Güveççi Mah. %89.37 496 %10.63 59
Güvem Köyü %92 69 %8 6
Hacıazizler Mah. %53.09 103 %46.91 91
Hamidiye Mah. %72.79 1.113 %27.21 416
Hamidiyekızılcaören Köyü %71.88 23 %28.13 9
Haymana Köyü %76.67 46 %23.33 14
Hilalkent Mah. %77.04 1.634 %22.96 487
Işıkkara Köyü %71.54 93 %28.46 37
İhsaniye Köyü %56.42 101 %43.58 78
İkizüyük Mah. %80.73 176 %19.27 42
İncik Köyü %87.5 49 %12.5 7
İnköy Mah. %91.04 1.087 %8.96 107
İnli Köyü %8.33 7 %91.67 77
İshak Seydi Mah. %82.82 135 %17.18 28
İshakçılar Köyü %92.93 92 %7.07 7
İstiklal Mah. %70.53 1.161 %29.47 485
Karaağaç Köyü %93.27 97 %6.73 7
Karacaören Köyü %76.8 149 %23.2 45
Karaöz Köyü %97.28 179 %2.72 5
Karsak Köyü %91.94 228 %8.06 20
Kaynarca Köyü %91.43 32 %8.57 3
Kepez Köyü %85.82 115 %14.18 19
Kınık Köyü %91.2 114 %8.8 11
Kıranşeyh Köyü %77.86 109 %22.14 31
Kırgıllı Mah. %82.67 124 %17.33 26
Kızık Köyü %92.65 63 %7.35 5
Kızılcakaya Köyü %85.58 89 %14.42 15
Kızılcaören Köyü %81.56 429 %18.44 97
Kirazlıyaylası Köyü %95.35 41 %4.65 2
Kirazpınar Mah. %64.55 326 %35.45 179
Kireç Köyü %92.71 89 %7.29 7
Koçak Köyü %95.45 63 %4.55 3
Kozluca Köyü %97.2 278 %2.8 8
Köprüören Köyü %59.67 145 %40.33 98
Körpe Köyü %95 38 %5 2
Körs Köyü %9.68 12 %90.32 112
Kumarı Mah. %90.85 129 %9.15 13
Kumluyurt Köyü %92.68 76 %7.32 6
Kuyusinir Köyü %91.94 57 %8.06 5
Kükürt Köyü %86.76 59 %13.24 9
Kütahya E Tipi Kapalı Ve Yarı Açık Cezaevi %74.32 1.317 %25.68 455
Kütahya E Tipi Kapalı Ve Yarı Açık Cezaevi %74.32 1.317 %25.68 455
Lala Hüseyin Paşa Mah. %66.09 1.861 %33.91 955
Lütfiye Köyü %100 44 %0 0
Mahmudiye Köyü %78.57 22 %21.43 6
Makasalanı Köyü %76.92 30 %23.08 9
Maltepe Mah. %71.02 1.169 %28.98 477
Maruf Mah. %80.78 290 %19.22 69
Mecidiye Mah. %66.61 838 %33.39 420
Mehmet Akif Ersoy Mah. %76.85 2.855 %23.15 860
Meydan Mah. %66.2 4.584 %33.8 2.340
Muhatboğazı Köyü %87.8 36 %12.2 5
Mustafalar Köyü %93.15 68 %6.85 5
Müderris Mah. %78.01 220 %21.99 62
Nusret Köyü %98.59 70 %1.41 1
Ok Meydanı Mah. %81.04 2.436 %18.96 570
Okçu Mah. %83.16 395 %16.84 80
Ortaca Köyü %80.95 85 %19.05 20
Osmangazi Mah. %55.87 833 %44.13 658
Ovacık Köyü %93.75 45 %6.25 3
Parmakören Mah. %91.18 837 %8.82 81
Paşam Sultan Mah. %72.45 234 %27.55 89
Perli Mah. %94.16 516 %5.84 32
Pirler Mah. %59.24 529 %40.76 364
Pullar Köyü %96.49 165 %3.51 6
Sabuncupınar Köyü %65.33 130 %34.67 69
Sağırlar Köyü %84.85 28 %15.15 5
Sakaçiftliği Köyü %80.3 53 %19.7 13
Saray Mah. %57.11 831 %42.89 624
Sekiören Köyü %89.71 122 %10.29 14
Servi Mah. %53.25 1.318 %46.75 1.157
Seydiköy %91.15 103 %8.85 10
Seyitömer-Bozcahöyük Mah. %81.33 122 %18.67 28
Seyitömer-Gültepe Mah. %66.26 163 %33.74 83
Seyitömer-Seyitler Mah. %70.86 535 %29.14 220
Sırören Köyü %88.62 545 %11.38 70
Siner Mah. %88.08 495 %11.92 67
Sobran Köyü %39.47 60 %60.53 92
Sofça Köyü %27.4 20 %72.6 53
Sofu Mah. %89.12 213 %10.88 26
Soğukçeşme Köyü %37.72 43 %62.28 71
Söğüt Köyü %98.05 251 %1.95 5
Söğütyaylası Köyü %58.82 20 %41.18 14
Sökmen Köyü %64.52 40 %35.48 22
Sultanbağı Mah. %76.4 1.036 %23.6 320
Sulu Köyü %50 90 %50 90
Sünnetyenice Köyü %77.17 71 %22.83 21
Şair Şeyhi Dumlupınar Mah. %54.15 150 %45.85 127
Tepeköy %75.88 129 %24.12 41
Teşvikiye Köyü %93.33 14 %6.67 1
Turgutlar Köyü %96.41 215 %3.59 8
Ulu Köyü %93.53 188 %6.47 13
Ürünlüçiftliği Köyü %90.2 46 %9.8 5
Vefa Mah. %74.32 1.317 %25.68 455
Vefa Mah. %74.32 1.317 %25.68 455
Yakaca Köyü %79.26 107 %20.74 28
Yaylababa Köyü %94 94 %6 6
Yazlıca Köyü %91.18 62 %8.82 6
Yeni Bosna Mah. %73.05 206 %26.95 76
Yenice Köyü %93.23 248 %6.77 18
Yenidoğan Mah. %71.16 4.459 %28.84 1.807
Yenikaracaören Köyü %96.15 25 %3.85 1
Yenikızılcaören Köyü %86.36 38 %13.64 6
Yeşilbayır Köyü %89.39 59 %10.61 7
Yıldırım Beyazıt Mah. %55.39 3.563 %44.61 2.869
Yoncalı Mah. %73.43 210 %26.57 76
Yumaklı Köyü %80 20 %20 5
Yunusemre Mah. %69.87 8.898 %30.13 3.837
Zafertepe Mah. %65.91 4.716 %34.09 2.439
Ziğra Mah. %90.94 311 %9.06 31
Ziraat Mah. %78.44 1.339 %21.56 368