Recep Tayyip Erdoğan

Recep Tayyip Erdoğan

63.065 oy %72.61
Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu

23.795 oy %27.39
Kayıtlı Seçmen

103.416

Katılım Oranı

%85.51

Kullanılan Oy

88.429

Geçerli Oy

86.860

Geçersiz Oy

1.569

Ünye İlçesi Mahalleleri

Mahalle Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
% Oy sayısı % Oy sayısı
Ağıdere Mah. %82.86 116 %17.14 24
Ataköy Mah. %74.06 257 %25.94 90
Atatürk Mah. %57.14 5.465 %42.86 4.099
Aydıntepe Mah. %88.61 607 %11.39 78
Başköy Mah. %88 198 %12 27
Bayramca Mah. %84.89 3.168 %15.11 564
Beylerce Mah. %69.6 190 %30.4 83
Burunucu Mah. %57.19 1.304 %42.81 976
Cevizdere Mah. %82.61 323 %17.39 68
Çakmak Mah. %85.26 81 %14.74 14
Çamurlu Mah. %65.78 2.609 %34.22 1.357
Çatak Mah. %89.86 452 %10.14 51
Çatalpınar Mah. %71.47 253 %28.53 101
Çataltepe Mah. %84.78 39 %15.22 7
Çınarcık Mah. %83.39 266 %16.61 53
Çınarlık Mah. %81.45 4.963 %18.55 1.130
Çiğdem Mah. %86.17 349 %13.83 56
Denizbükü Mah. %60.2 118 %39.8 78
Dereköy Mah. %85.92 122 %14.08 20
Dizdar Mah. %78.01 110 %21.99 31
Döşemedibi Mah. %67.36 97 %32.64 47
Düzköy Mah. %82.38 201 %17.62 43
Düzsaylan Mah. %78.05 96 %21.95 27
Elmalık Mah. %76.47 52 %23.53 16
Erenyurt Mah. %70.83 607 %29.17 250
Esenkale Mah. %86.3 189 %13.7 30
Eskikızılcakese Mah. %79.73 291 %20.27 74
Fatih Mah. %87.15 1.139 %12.85 168
Fevzi Çakmak Mah. %77.72 3.505 %22.28 1.005
Göbü Mah. %80.84 405 %19.16 96
Gölcüğez Mah. %74.44 268 %25.56 92
Gölevi Mah. %43.78 1.929 %56.22 2.477
Günpınarı Mah. %71.75 221 %28.25 87
Gürecülü Mah. %83.67 456 %16.33 89
Güzelkale Mah. %76.35 113 %23.65 35
Güzelyalı Mah. %82.27 297 %17.73 64
Hamidiye Mah. %69.02 1.923 %30.98 863
Hanyanı Mah. %81.82 396 %18.18 88
Hızabaşıgünlük Mah. %85.29 87 %14.71 15
Hızarbaşıkumarlı Mah. %78.16 68 %21.84 19
İnkur Mah. %83.27 1.334 %16.73 268
İpekyolu Mah. %82.77 1.772 %17.23 369
Kadılar Mah. %82.91 296 %17.09 61
Kale Mah. %90.8 237 %9.2 24
Kaledere Mah. %69.55 3.031 %30.45 1.327
Kaledibi Mah. %75.65 146 %24.35 47
Karşıyaka Mah. %89.76 368 %10.24 42
Keş Mah. %75.43 304 %24.57 99
Killik Mah. %78.84 190 %21.16 51
Kocuklu Mah. %8.89 12 %91.11 123
Kuşçulu Mah. %86.63 324 %13.37 50
Kuşdoğan Mah. %63.68 135 %36.32 77
Liseler Mah. %77.54 3.386 %22.46 981
Nadırlı Mah. %78.71 122 %21.29 33
Nurettin Mah. %83.62 337 %16.38 66
Nuriye Mah. %74.59 643 %25.41 219
Orta Yılmazlar Mah. %55.19 1.282 %44.81 1.041
Ortaköy Mah. %97.79 221 %2.21 5
Pelitliyatak Mah. %88.92 939 %11.08 117
Pınarbaşı Mah. %89.89 80 %10.11 9
Sahilköy Mah. %35.87 259 %64.13 463
Saraçlı Mah. %86.16 3.735 %13.84 600
Saraycık Mah. %88.45 536 %11.55 70
Sarıhalil Mah. %67.05 236 %32.95 116
Saylan Mah. %83.14 350 %16.86 71
Sofutepesi Mah. %76.98 204 %23.02 61
Şenyurt Mah. %91.67 253 %8.33 23
Taflancık Mah. %87.65 149 %12.35 21
Taşça Mah. %64.71 66 %35.29 36
Tekkiraz Mah. %81.99 1.266 %18.01 278
Tepeköy Mah. %85.94 110 %14.06 18
Uğurlu Mah. %88.35 311 %11.65 41
Üçpınar Mah. %5.65 13 %94.35 217
Ünye M Tipi Kapalı Ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü %73.28 713 %26.72 260
Ünye M Tipi Kapalı Ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü %73.28 713 %26.72 260
Yavı Mah. %78.9 576 %21.1 154
Yaycı Mah. %80.77 126 %19.23 30
Yaylalı Mah. %93.68 89 %6.32 6
Yazkonağı Mah. %91.97 424 %8.03 37
Yenikent Mah. %91.7 729 %8.3 66
Yenikızılcakese Mah. %97.04 197 %2.96 6
Yeniköy Mah. %81.48 176 %18.52 40
Yeşilada Mah. %84.93 62 %15.07 11
Yeşilkent Mah. %49.95 521 %50.05 522
Yiğitler Mah. %59.19 264 %40.81 182
Yunus Emre Mah. %85.28 1.072 %14.72 185
Yüceler Mah. %73.28 713 %26.72 260
Yüceler Mah. %73.28 713 %26.72 260