Recep Tayyip Erdoğan

Recep Tayyip Erdoğan

36.115 oy %47.12
Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu

40.522 oy %52.88
Kayıtlı Seçmen

91.993

Katılım Oranı

%84.71

Kullanılan Oy

77.926

Geçerli Oy

76.637

Geçersiz Oy

1.289

Zonguldak Merkez İlçesi Mahalleleri

Mahalle Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
% Oy sayısı % Oy sayısı
Alancık Köyü %52.76 105 %47.24 94
Asma Mah. %45.66 536 %54.34 638
Ayvatlar Köyü %84.96 192 %15.04 34
Bağlık Mah. %53.78 391 %46.22 336
Bahçelievler Mah. %32.38 3.607 %67.62 7.533
Baştarla Mah. %50.42 849 %49.58 835
Beycuma-Beytepe Mah. %71.43 50 %28.57 20
Beycuma-Birlik Mah. %76.8 96 %23.2 29
Beycuma-Çamlık Mah. %97.22 70 %2.78 2
Beycuma-Kasımlar Mah. %57.35 78 %42.65 58
Beycuma-Merkez Mah. %51.55 316 %48.45 297
Beycuma-Merkez Mah. %51.55 316 %48.45 297
Beycuma-Muratlı Mah. %64.96 76 %35.04 41
Beycuma-Yeni Mah. %61.03 83 %38.97 53
Birlik Mah. %52.11 1.188 %47.89 1.092
Çağlı Köyü %71.43 115 %28.57 46
Çaydamar Mah. %50.74 1.102 %49.26 1.070
Çınartepe Mah. %53.56 797 %46.44 691
Çukurören Köyü %66.85 242 %33.15 120
Dilaver Mah. %51.29 538 %48.71 511
Eceler Köyü %60.51 190 %39.49 124
Elvanpazarcık-Celepçioğlu Mah. %65.67 88 %34.33 46
Elvanpazarcık-Cumhuriyet Mah. %62.13 105 %37.87 64
Elvanpazarcık-Çalca Mah. %77.64 184 %22.36 53
Elvanpazarcık-Elvan Mah. %70.21 165 %29.79 70
Elvanpazarcık-Hayat Mah. %60.39 218 %39.61 143
Elvanpazarcık-Merkez Mah. %72.15 373 %27.85 144
Elvanpazarcık-Tasmacı Mah. %59.19 219 %40.81 151
Hacıali Köyü %76.9 283 %23.1 85
Himmetoğlu Köyü %65.63 317 %34.37 166
İnağzı Mah. %52.19 846 %47.81 775
İncivez Mah. %33.14 964 %66.86 1.945
Kabalaklı Köyü %66.19 186 %33.81 95
Kaleoğlu Köyü %59.33 194 %40.67 133
Karadere Köyü %68.03 183 %31.97 86
Karaelmas Mah. %54.66 2.833 %45.34 2.350
Karaman-Kadı Mah. %77.73 199 %22.27 57
Karaman-Karamanlar Mah. %53.79 142 %46.21 122
Karaman-Merkez Mah. %61.16 263 %38.84 167
Karaman-Satıklı Mah. %65.31 128 %34.69 68
Karaman-Yeni Mah. %67.44 116 %32.56 56
Karapınar Köyü %92.56 199 %7.44 16
Kardeşler Köyü %54.82 239 %45.18 197
Keller Köyü %66.67 234 %33.33 117
Korucak Köyü %73.13 245 %26.87 90
Köroğlu Köyü %63.4 149 %36.6 86
Kumtarla Köyü %73.7 199 %26.3 71
Meşrutiyet Mah. %34.58 1.744 %65.42 3.300
Mithatpaşa Mah. %52.75 2.502 %47.25 2.241
Olukyanı Köyü %86.34 139 %13.66 22
On Temmuz Mah. %47.77 1.126 %52.23 1.231
Osmanlı Köyü %67.7 283 %32.3 135
Sapça Köyü %59.46 110 %40.54 75
Saraycık Köyü %84.4 211 %15.6 39
Sarımsak Köyü %78.3 83 %21.7 23
Sofular Köyü %79.17 209 %20.83 55
Taşçılar Köyü %59.7 80 %40.3 54
Tepebaşı Mah. %41.04 3.457 %58.96 4.966
Terakki Mah. %52.05 3.278 %47.95 3.020
Yayla Mah. %29.46 307 %70.54 735
Yeni Mah. %42.57 896 %57.43 1.209
Yeşil Mah. %35.43 850 %64.57 1.549
Zonguldak M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu %51.55 316 %48.45 297
Zonguldak M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu %51.55 316 %48.45 297