Recep Tayyip Erdoğan

Recep Tayyip Erdoğan

13.263 oy %58.59
Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu

9.373 oy %41.41
Kayıtlı Seçmen

26.552

Katılım Oranı

%86.29

Kullanılan Oy

22.913

Geçerli Oy

22.636

Geçersiz Oy

277

Ayazağa Mah. Sandık Sonuçları

Sandık No Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
% Oy sayısı % Oy sayısı
2001 %61.54 192 %38.46 120
2002 %55.63 173 %44.37 138
2003 %62.26 198 %37.74 120
2004 %55.14 177 %44.86 144
2005 %57.01 179 %42.99 135
2006 %67.51 214 %32.49 103
2007 %61.59 202 %38.41 126
2008 %49.84 156 %50.16 157
2009 %56.35 182 %43.65 141
2010 %60.06 194 %39.94 129
2011 %50 158 %50 158
2012 %64.42 201 %35.58 111
2013 %63.88 191 %36.12 108
2014 %61.13 195 %38.87 124
2015 %60.87 196 %39.13 126
2016 %55.11 178 %44.89 145
2017 %56.31 183 %43.69 142
2018 %55.17 176 %44.83 143
2019 %52.79 161 %47.21 144
2020 %57.38 175 %42.62 130
2021 %56.38 168 %43.62 130
2022 %58.5 179 %41.5 127
2023 %52.13 159 %47.87 146
2024 %51.94 161 %48.06 149
2025 %56.55 177 %43.45 136
2026 %56.66 183 %43.34 140
2027 %51.13 158 %48.87 151
2028 %47.78 151 %52.22 165
2029 %54.14 170 %45.86 144
2030 %49.83 149 %50.17 150
2031 %52.74 173 %47.26 155
2032 %51.83 170 %48.17 158
2033 %61.56 189 %38.44 118
2034 %59.31 188 %40.69 129
2035 %58.79 184 %41.21 129
2036 %46.18 139 %53.82 162
2037 %50.66 153 %49.34 149
2038 %48.78 160 %51.22 168
2039 %61.92 187 %38.08 115
2040 %50.94 163 %49.06 157
2041 %66.22 198 %33.78 101
2042 %69.91 223 %30.09 96
2043 %60.94 181 %39.06 116
2044 %70 231 %30 99
2045 %63.5 207 %36.5 119
2046 %62.42 201 %37.58 121
2047 %58.91 195 %41.09 136
2048 %58.59 191 %41.41 135
2049 %60.12 199 %39.88 132
2050 %61.79 207 %38.21 128
2051 %59.87 188 %40.13 126
2052 %61.56 197 %38.44 123
2053 %59.21 196 %40.79 135
2054 %66.35 207 %33.65 105
2055 %63.01 201 %36.99 118
2056 %61.52 203 %38.48 127
2057 %62.38 199 %37.62 120
2058 %64.09 207 %35.91 116
2059 %60.42 203 %39.58 133
2060 %60.35 207 %39.65 136
2061 %62.65 208 %37.35 124
2062 %58.9 192 %41.1 134
2063 %48.46 157 %51.54 167
2064 %58.82 190 %41.18 133
2065 %58.48 193 %41.52 137
2066 %65.11 209 %34.89 112
2067 %64.11 209 %35.89 117
2068 %58.75 188 %41.25 132
2069 %60.98 200 %39.02 128
2070 %63.21 201 %36.79 117
2071 %64.54 233 %35.46 128
PAYLAŞ