Recep Tayyip Erdoğan

Recep Tayyip Erdoğan

15.492 oy %67.29
Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu

7.531 oy %32.71
Kayıtlı Seçmen

26.639

Katılım Oranı

%87.46

Kullanılan Oy

23.299

Geçerli Oy

23.023

Geçersiz Oy

276

Beşikkaya Mah. Sandık Sonuçları

Sandık No Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
% Oy sayısı % Oy sayısı
2078 %60.38 192 %39.62 126
2079 %52.56 164 %47.44 148
2080 %65.18 219 %34.82 117
2081 %71.39 237 %28.61 95
2082 %57.78 193 %42.22 141
2083 %61.08 193 %38.92 123
2084 %67.76 227 %32.24 108
2085 %65.2 208 %34.8 111
2086 %61.96 202 %38.04 124
2087 %61.56 197 %38.44 123
2088 %60.37 195 %39.63 128
2089 %67.07 222 %32.93 109
2090 %61.59 202 %38.41 126
2091 %61.16 200 %38.84 127
2092 %72.59 241 %27.41 91
2093 %69.88 225 %30.12 97
2094 %65.92 205 %34.08 106
2095 %62.58 204 %37.42 122
2096 %58.36 192 %41.64 137
2097 %68.29 224 %31.71 104
2098 %74.51 228 %25.49 78
2099 %73.52 236 %26.48 85
2100 %72.1 230 %27.9 89
2101 %71.34 229 %28.66 92
2102 %71.07 226 %28.93 92
2103 %71.89 243 %28.11 95
2104 %72.75 243 %27.25 91
2105 %66.87 218 %33.13 108
2106 %69.25 223 %30.75 99
2107 %74.93 251 %25.07 84
2108 %74.39 244 %25.61 84
2109 %74.92 236 %25.08 79
2110 %69.46 232 %30.54 102
2111 %76.69 250 %23.31 76
2112 %67.83 213 %32.17 101
2113 %67.65 230 %32.35 110
2114 %76.22 250 %23.78 78
2115 %71.3 231 %28.7 93
2116 %68.58 227 %31.42 104
2117 %62.05 206 %37.95 126
2118 %69.18 220 %30.82 98
2119 %76.72 257 %23.28 78
2120 %68.07 226 %31.93 106
2121 %71.7 223 %28.3 88
2122 %75.24 237 %24.76 78
2123 %74.1 246 %25.9 86
2124 %74.07 240 %25.93 84
2125 %72.61 228 %27.39 86
2126 %65.45 216 %34.55 114
2127 %76.16 246 %23.84 77
2128 %68.42 221 %31.58 102
2129 %65.15 215 %34.85 115
2130 %75.15 251 %24.85 83
2131 %54.03 161 %45.97 137
2132 %54.49 176 %45.51 147
2133 %66.25 212 %33.75 108
2134 %61.68 206 %38.32 128
2135 %65.19 221 %34.81 118
2136 %69.09 228 %30.91 102
2137 %63.17 199 %36.83 116
2138 %65.81 204 %34.19 106
2139 %66.37 221 %33.63 112
2140 %63.72 209 %36.28 119
2141 %57.98 189 %42.02 137
2142 %61.28 201 %38.72 127
2143 %65.58 202 %34.42 106
2144 %67.52 210 %32.48 101
2145 %66.15 215 %33.85 110
2146 %66.56 209 %33.44 105
2147 %66.25 210 %33.75 107
2148 %62.88 205 %37.12 121
PAYLAŞ