Recep Tayyip Erdoğan

Recep Tayyip Erdoğan

8.119 oy %37.02
Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu

13.810 oy %62.98
Kayıtlı Seçmen

25.025

Katılım Oranı

%88.81

Kullanılan Oy

22.224

Geçerli Oy

21.929

Geçersiz Oy

295

Cumhuriyet Mah. Sandık Sonuçları

Sandık No Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
% Oy sayısı % Oy sayısı
1068 %38.14 111 %61.86 180
1069 %39.14 119 %60.86 185
1070 %46.6 137 %53.4 157
1071 %33.44 103 %66.56 205
1072 %39.18 114 %60.82 177
1073 %35.55 107 %64.45 194
1074 %41.45 126 %58.55 178
1075 %37.95 115 %62.05 188
1076 %33.23 112 %66.77 225
1077 %45.22 142 %54.78 172
1078 %43.85 132 %56.15 169
1079 %40.45 127 %59.55 187
1080 %36.17 119 %63.83 210
1081 %30.94 99 %69.06 221
1082 %35.67 117 %64.33 211
1083 %37.3 119 %62.7 200
1084 %35.6 115 %64.4 208
1085 %42.77 136 %57.23 182
1086 %42.81 137 %57.19 183
1087 %42.47 141 %57.53 191
1088 %27.3 83 %72.7 221
1089 %26.52 83 %73.48 230
1090 %34.69 111 %65.31 209
1091 %35.16 109 %64.84 201
1092 %40.13 124 %59.87 185
1093 %34.16 110 %65.84 212
1094 %33.75 107 %66.25 210
1095 %32.57 100 %67.43 207
1096 %29.54 96 %70.46 229
1097 %35.2 113 %64.8 208
1098 %29.32 95 %70.68 229
1099 %30.91 98 %69.09 219
1100 %35.8 116 %64.2 208
1101 %26.28 87 %73.72 244
1102 %39.14 119 %60.86 185
1103 %46.28 143 %53.72 166
1104 %40.97 127 %59.03 183
1105 %42.68 134 %57.32 180
1106 %40 124 %60 186
1107 %36.57 113 %63.43 196
1108 %43.18 133 %56.82 175
1109 %41.29 128 %58.71 182
1110 %38.61 117 %61.39 186
1111 %43.03 142 %56.97 188
1112 %33.56 100 %66.44 198
1113 %35.26 110 %64.74 202
1114 %45.37 142 %54.63 171
1115 %38.65 126 %61.35 200
1116 %30.34 98 %69.66 225
1117 %40.59 123 %59.41 180
1118 %36.69 113 %63.31 195
1119 %38.87 124 %61.13 195
1120 %35.58 111 %64.42 201
1121 %36.59 116 %63.41 201
1122 %32.22 106 %67.78 223
1123 %37.39 123 %62.61 206
1124 %34.77 121 %65.23 227
1125 %43.71 146 %56.29 188
1126 %37.97 131 %62.03 214
1127 %35.28 115 %64.72 211
1128 %35.03 117 %64.97 217
1129 %39.2 127 %60.8 197
1130 %40.96 136 %59.04 196
1131 %31.85 107 %68.15 229
1132 %32.52 107 %67.48 222
1133 %31.93 106 %68.07 226
1134 %32.94 111 %67.06 226
1135 %42.6 141 %57.4 190
1136 %36.97 122 %63.03 208
PAYLAŞ

Uşak Merkez Mahalleleri

Akbulak Köyü
Aktaş Köyü
Altıntaş Köyü
Atatürk Mah.
Aybey Mah.
Bağbaşı Köyü
Belkaya Köyü
Beylerhan Köyü
Boyalı Köyü
Bozköy
Bozkurt Mah.
Bozkuş Köyü
Bölme Mah.
Buğdaylı Köyü
Ciğerdede Köyü
Cumhuriyet Mah.
Çalıkhasan Köyü
Çamyazı Köyü
Çamyuva Köyü
Çarık Köyü
Çatalbayır Köyü
Çevre Mah.
Çınarcık Köyü
Çukurağıl Köyü
Dağdemirler Köyü
Dağyenice Köyü
Demirören Köyü
Derbent Köyü
Dışkaya Köyü
Dikilitaş Mah.
Durak Mah.
Eğlence Köyü
Elmacık Köyü
Elmalıdere Mah.
Emirfakı Köyü
Eskigüney Köyü
Eskisaray Köyü
Eynihan Köyü
Fakılı Köyü
Fatih Mah.
Fevzi Çakmak Mah.
Göğem Köyü
Gökçedal Köyü
Gökçetepe Köyü
Gücer Köyü
Güneli Köyü
Güre Köyü
Hacıkadem Mah.
Halilefendiçiftliği Köyü
Hisar Köyü
Hocalar Köyü
Işık Mah.
İkisaray Mah.
İlyaslı Köyü
İslice Mah.
Kabaklar Köyü
Kalfa Mah.
Kapancık Köyü
Karaağaç Mah.
Karabeyli Köyü
Karacahisar Köyü
Karahasan Köyü
Karaköse Köyü
Karakuyu Köyü
Karlık Köyü
Kayağıl Köyü
Kediyünü Köyü
Kemalöz Mah.
Kılcan Köyü
Kırka Köyü
Kısık Köyü
Koyunbeyli Köyü
Köme Mah.
Köprübaşı Köyü
Kurşunluk Mah.
Kurtuluş Mah.
Kuyucak Mah.
Mehmet Akif Ersoy Mah.
Mende Köyü
Mesudiye Köyü
Mollamusa Köyü
Muharremşah Mah.
Ormandamı Köyü
Ortabağ Köyü
Ortaköy
Ovademirler Mah.
Örencik Köyü
Özdemir Mah.
Paçacılar Köyü
Sarayaltı Mah.
Sarıdere Köyü
Selikler Köyü
Selviler Köyü
Selvioğlu Köyü
Sirge Köyü
Sorkun Köyü
Susuzören Köyü
Şükraniye Köyü
Taşkonak Köyü
Ulucak Köyü
Uşak Merkez E Tipi Kapalı Ceza Evi
Üçkuyular Köyü
Ünalan Mah.
Ürün Köyü
Yapağılar Köyü
Yaşamışlar Köyü
Yavi Köyü
Yeniköy
Yenişehir Köyü
Yeşil Karaağaç Mah.
Yeşildere Köyü
Yoncalı Köyü
Zahman Köyü