Recep Tayyip Erdoğan

Recep Tayyip Erdoğan

12.787 oy %56.4
Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu

9.883 oy %43.6
Kayıtlı Seçmen

25.871

Katılım Oranı

%88.47

Kullanılan Oy

22.888

Geçerli Oy

22.670

Geçersiz Oy

218

Gençosman Mah. Sandık Sonuçları

Sandık No Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
% Oy sayısı % Oy sayısı
1042 %63.38 180 %36.62 104
1043 %54.17 169 %45.83 143
1044 %53.19 175 %46.81 154
1045 %58.46 190 %41.54 135
1046 %66.96 227 %33.04 112
1047 %55.66 182 %44.34 145
1048 %58.41 184 %41.59 131
1049 %59.7 197 %40.3 133
1050 %55.66 182 %44.34 145
1051 %55.93 184 %44.07 145
1052 %61.08 204 %38.92 130
1053 %57.61 193 %42.39 142
1054 %56.93 189 %43.07 143
1055 %52.96 179 %47.04 159
1056 %59.06 189 %40.94 131
1057 %62.5 195 %37.5 117
1058 %60 198 %40 132
1059 %53.14 169 %46.86 149
1060 %59.39 196 %40.61 134
1061 %56.06 185 %43.94 145
1062 %56.84 187 %43.16 142
1063 %56.08 189 %43.92 148
1064 %59.88 200 %40.12 134
1065 %60.65 188 %39.35 122
1066 %61.95 210 %38.05 129
1067 %63.8 215 %36.2 122
1068 %56.97 192 %43.03 145
1069 %58.86 196 %41.14 137
1070 %62.82 196 %37.18 116
1071 %45.32 155 %54.68 187
1072 %57.23 190 %42.77 142
1073 %53.19 175 %46.81 154
1074 %38.42 136 %61.58 218
1075 %56.93 193 %43.07 146
1076 %51.59 178 %48.41 167
1077 %49.71 173 %50.29 175
1078 %63.8 208 %36.2 118
1079 %55.98 192 %44.02 151
1080 %56.4 185 %43.6 143
1081 %60.24 200 %39.76 132
1082 %54.7 192 %45.3 159
1083 %59 200 %41 139
1084 %58.13 193 %41.87 139
1085 %59.33 194 %40.67 133
1086 %25.44 86 %74.56 252
1087 %43.54 145 %56.46 188
1088 %25.95 89 %74.05 254
1089 %58.4 205 %41.6 146
1090 %66.17 223 %33.83 114
1091 %57.44 193 %42.56 143
1092 %52.27 173 %47.73 158
1093 %50 160 %50 160
1094 %66.45 206 %33.55 104
1095 %65.55 215 %34.45 113
1096 %60.06 200 %39.94 133
1097 %59.88 194 %40.12 130
1098 %57.45 189 %42.55 140
1099 %59.35 200 %40.65 137
1100 %65.84 212 %34.16 110
1101 %54.83 176 %45.17 145
1102 %55.27 173 %44.73 140
1103 %53.94 171 %46.06 146
1104 %53.7 167 %46.3 144
1105 %58.12 179 %41.88 129
1106 %49.68 157 %50.32 159
1107 %67.39 217 %32.61 105
1108 %55.85 167 %44.15 132
1109 %58.15 189 %41.85 136
1110 %58.81 197 %41.19 138
PAYLAŞ