Recep Tayyip Erdoğan

Recep Tayyip Erdoğan

5.517 oy %23.55
Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu

17.914 oy %76.45
Kayıtlı Seçmen

26.187

Katılım Oranı

%90.02

Kullanılan Oy

23.573

Geçerli Oy

23.431

Geçersiz Oy

142

Merdivenköy Mah. Sandık Sonuçları

Sandık No Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
% Oy sayısı % Oy sayısı
2275 %23.91 77 %76.09 245
2276 %33.54 106 %66.46 210
2277 %28.44 91 %71.56 229
2278 %25.77 84 %74.23 242
2279 %27.27 93 %72.73 248
2280 %28.41 98 %71.59 247
2281 %26.27 88 %73.73 247
2282 %29.82 99 %70.18 233
2283 %23.08 78 %76.92 260
2284 %22.22 74 %77.78 259
2285 %23.03 82 %76.97 274
2286 %29.53 101 %70.47 241
2287 %23.94 85 %76.06 270
2288 %25.59 87 %74.41 253
2289 %32.14 108 %67.86 228
2290 %27.84 93 %72.16 241
2291 %27.27 84 %72.73 224
2292 %35.49 115 %64.51 209
2293 %25.97 87 %74.03 248
2294 %28.03 88 %71.97 226
2295 %36.65 118 %63.35 204
2296 %33.43 112 %66.57 223
2297 %25.82 87 %74.18 250
2298 %26.36 87 %73.64 243
2299 %29.27 96 %70.73 232
2300 %33.33 110 %66.67 220
2301 %26.64 81 %73.36 223
2302 %23.95 80 %76.05 254
2303 %35.17 115 %64.83 212
2304 %24.47 81 %75.53 250
2305 %30.03 97 %69.97 226
2306 %23.51 79 %76.49 257
2307 %25.96 88 %74.04 251
2308 %27.99 96 %72.01 247
2309 %27.98 94 %72.02 242
2310 %17.89 56 %82.11 257
2311 %20.69 66 %79.31 253
2312 %20.63 66 %79.38 254
2313 %22.92 77 %77.08 259
2314 %24.34 83 %75.66 258
2315 %15.03 52 %84.97 294
2316 %18.79 65 %81.21 281
2317 %15.41 51 %84.59 280
2318 %17.89 61 %82.11 280
2319 %21.3 72 %78.7 266
2320 %16.18 55 %83.82 285
2321 %21.7 74 %78.3 267
2322 %16.23 56 %83.77 289
2323 %19.58 66 %80.42 271
2324 %19.48 68 %80.52 281
2325 %17.73 61 %82.27 283
2326 %18.29 64 %81.71 286
2327 %19.75 63 %80.25 256
2328 %13.14 41 %86.86 271
2329 %28.09 91 %71.91 233
2330 %21.38 68 %78.62 250
2331 %19.94 70 %80.06 281
2332 %18.15 61 %81.85 275
2333 %20.06 70 %79.94 279
2334 %22.64 79 %77.36 270
2335 %17.93 59 %82.07 270
2336 %17.23 61 %82.77 293
2337 %22.29 76 %77.71 265
2338 %20.54 69 %79.46 267
2339 %19.58 66 %80.42 271
2340 %22.26 75 %77.74 262
2341 %19.48 67 %80.52 277
2342 %16.14 56 %83.86 291
2343 %15.14 53 %84.86 297
2344 %16.95 60 %83.05 294
PAYLAŞ