Recep Tayyip Erdoğan

Recep Tayyip Erdoğan

10.672 oy %49.13
Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu

11.052 oy %50.87
Kayıtlı Seçmen

25.602

Katılım Oranı

%85.63

Kullanılan Oy

21.923

Geçerli Oy

21.724

Geçersiz Oy

199

Sümer Mah. Sandık Sonuçları

Sandık No Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
% Oy sayısı % Oy sayısı
1092 %48.99 145 %51.01 151
1093 %41.18 119 %58.82 170
1094 %51.28 160 %48.72 152
1095 %47.24 154 %52.76 172
1096 %38.94 125 %61.06 196
1097 %58.39 188 %41.61 134
1098 %56.01 177 %43.99 139
1099 %54.95 172 %45.05 141
1100 %53.29 170 %46.71 149
1101 %50.79 161 %49.21 156
1102 %50 166 %50 166
1103 %59.94 187 %40.06 125
1104 %55.28 178 %44.72 144
1105 %49.84 158 %50.16 159
1106 %56.88 186 %43.12 141
1107 %53.09 172 %46.91 152
1108 %53.78 178 %46.22 153
1109 %53.03 175 %46.97 155
1110 %53.97 170 %46.03 145
1111 %53.31 185 %46.69 162
1112 %58.48 193 %41.52 137
1113 %54.41 179 %45.59 150
1114 %33.33 103 %66.67 206
1115 %43.9 144 %56.1 184
1116 %36.34 121 %63.66 212
1117 %37.78 119 %62.22 196
1118 %37.66 116 %62.34 192
1119 %32.82 106 %67.18 217
1120 %36.53 118 %63.47 205
1121 %40.44 129 %59.56 190
1122 %41.77 132 %58.23 184
1123 %40.36 134 %59.64 198
1124 %37.35 121 %62.65 203
1125 %38.36 122 %61.64 196
1126 %46.75 144 %53.25 164
1127 %41.89 142 %58.11 197
1128 %47.97 142 %52.03 154
1129 %52.88 156 %47.12 139
1130 %55.27 173 %44.73 140
1131 %51.74 164 %48.26 153
1132 %51.79 159 %48.21 148
1133 %59.62 186 %40.38 126
1134 %48.92 158 %51.08 165
1135 %49.38 159 %50.62 163
1136 %56.97 188 %43.03 142
1137 %51.58 163 %48.42 153
1138 %52.56 164 %47.44 148
1139 %53.33 168 %46.67 147
1140 %57.38 175 %42.62 130
1141 %57.45 185 %42.55 137
1142 %56.21 163 %43.79 127
1143 %49.85 162 %50.15 163
1144 %44.31 144 %55.69 181
1145 %53.78 178 %46.22 153
1146 %47.08 137 %52.92 154
1147 %53.82 155 %46.18 133
1148 %49.5 148 %50.5 151
1149 %49.16 146 %50.84 151
1150 %44.16 140 %55.84 177
1151 %42.33 127 %57.67 173
1152 %52.86 157 %47.14 140
1153 %52.16 157 %47.84 144
1154 %56.6 180 %43.4 138
1155 %51.97 158 %48.03 146
1156 %50.34 147 %49.66 145
1157 %50.16 158 %49.84 157
1158 %51.02 150 %48.98 144
1159 %42.32 135 %57.68 184
1160 %47.96 141 %52.04 153
PAYLAŞ