Recep Tayyip Erdoğan

Recep Tayyip Erdoğan

10.465 oy %64.23
Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu

5.827 oy %35.77
Kayıtlı Seçmen

-

Katılım Oranı

-

Kullanılan Oy

16.374

Geçerli Oy

16.292

Geçersiz Oy

82

Bremen Sandık Sonuçları

Sandık No Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
% Oy sayısı % Oy sayısı
10 - A %74.32 330 %25.68 114
10 - B %65.27 203 %34.73 108
11 - A %60.25 241 %39.75 159
11 - B %56.7 127 %43.3 97
12 - A %67.78 244 %32.22 116
12 - B %54.79 80 %45.21 66
13 - A %70.64 308 %29.36 128
13 - B %68.59 131 %31.41 60
14 - A %68.29 351 %31.71 163
14 - B %50.87 117 %49.13 113
15 - A %67.49 355 %32.51 171
15 - B %69.29 264 %30.71 117
16 - A %66.84 256 %33.16 127
16 - B %59.59 174 %40.41 118
17 - A %66.8 334 %33.2 166
17 - B %57.61 231 %42.39 170
18 - A %68.09 320 %31.91 150
18 - B %56.77 176 %43.23 134
19 - A %64.77 285 %35.23 155
19 - B %64.66 258 %35.34 141
1 - A %73.24 416 %26.76 152
1 - B %57.43 340 %42.57 252
20 - A %78.12 407 %21.88 114
20 - B %64.64 309 %35.36 169
2 - A %63.1 330 %36.9 193
2 - B %53.72 260 %46.28 224
3 - A %62.92 280 %37.08 165
3 - B %54.19 265 %45.81 224
4 - A %69.44 418 %30.56 184
4 - B %49.39 163 %50.61 167
5 - A %69.69 269 %30.31 117
5 - B %49.31 107 %50.69 110
6 - A %69.67 425 %30.33 185
6 - B %61.72 208 %38.28 129
7 - A %67.75 313 %32.25 149
7 - B %56.48 183 %43.52 141
8 - A %69.34 346 %30.66 153
8 - B %54.78 189 %45.22 156
9 - A %64.84 308 %35.16 167
9 - B %58.3 144 %41.7 103
PAYLAŞ