Recep Tayyip Erdoğan

Recep Tayyip Erdoğan

24.089 oy %70.31
Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu

10.170 oy %29.69
Kayıtlı Seçmen

-

Katılım Oranı

-

Kullanılan Oy

34.433

Geçerli Oy

34.259

Geçersiz Oy

174

Strazburg Başkonsolosluğu Sandık Sonuçları

Sandık No Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
% Oy sayısı % Oy sayısı
10 - A %73.58 273 %26.42 98
10 - B %70.22 257 %29.78 109
10 - C %66.88 319 %33.12 158
10 - D %66.81 151 %33.19 75
10 - E %59.09 52 %40.91 36
11 - A %81.93 399 %18.07 88
11 - B %65.22 270 %34.78 144
11 - C %71.75 315 %28.25 124
11 - D %57.02 138 %42.98 104
11 - E %57.81 74 %42.19 54
12 - A %75 438 %25 146
12 - B %69.36 369 %30.64 163
12 - C %67.35 361 %32.65 175
12 - D %58.75 178 %41.25 125
12 - E %64.09 116 %35.91 65
13 - A %70.69 410 %29.31 170
13 - B %69.11 472 %30.89 211
13 - C %64.62 263 %35.38 144
13 - D %72.35 157 %27.65 60
13 - E %67.12 49 %32.88 24
14 - A %77.31 385 %22.69 113
14 - B %71.79 420 %28.21 165
14 - C %68.57 240 %31.43 110
14 - D %70.59 132 %29.41 55
14 - E %56.16 41 %43.84 32
15 - A %81.46 536 %18.54 122
15 - B %75.19 606 %24.81 200
15 - C %66.53 324 %33.47 163
15 - D %62.21 163 %37.79 99
15 - E %50.63 40 %49.37 39
16 - A %69.46 423 %30.54 186
16 - B %68.54 403 %31.46 185
17 - A %81.8 391 %18.2 87
17 - B %74.33 469 %25.67 162
18 - A %85.63 304 %14.37 51
18 - B %75.66 317 %24.34 102
19 - A %78.13 343 %21.87 96
19 - B %79.74 429 %20.26 109
1 - A %78.64 637 %21.36 173
1 - B %66.87 448 %33.13 222
1 - C %64.11 427 %35.89 239
1 - D %64.44 348 %35.56 192
1 - E %55.14 177 %44.86 144
20 - A %74.15 261 %25.85 91
20 - B %71.96 367 %28.04 143
2 - A %75.08 461 %24.92 153
2 - B %65.03 385 %34.97 207
2 - C %70.44 336 %29.56 141
2 - D %64.62 179 %35.38 98
2 - E %63.57 89 %36.43 51
3 - A %79.36 446 %20.64 116
3 - B %75.68 389 %24.32 125
3 - C %67.42 416 %32.58 201
3 - D %57.26 201 %42.74 150
3 - E %58.9 96 %41.1 67
4 - A %74.78 252 %25.22 85
4 - B %67.74 252 %32.26 120
4 - C %71.74 391 %28.26 154
4 - D %64.27 286 %35.73 159
4 - E %64.43 125 %35.57 69
5 - A %68.84 338 %31.16 153
5 - B %67.98 310 %32.02 146
5 - C %61.29 247 %38.71 156
5 - D %54.87 107 %45.13 88
5 - E %62.9 78 %37.1 46
6 - A %75.61 400 %24.39 129
6 - B %73.06 442 %26.94 163
6 - C %65.59 364 %34.41 191
6 - D %73.9 201 %26.1 71
6 - E %60.24 100 %39.76 66
7 - A %79.41 347 %20.59 90
7 - B %72.75 315 %27.25 118
7 - C %68.43 349 %31.57 161
7 - D %68.12 156 %31.88 73
7 - E %55.83 67 %44.17 53
8 - A %73.96 250 %26.04 88
8 - B %75.14 275 %24.86 91
8 - C %66.74 317 %33.26 158
8 - D %59.14 152 %40.86 105
8 - E %54.7 99 %45.3 82
9 - A %72.31 282 %27.69 108
9 - B %70.49 258 %29.51 108
9 - C %73.53 375 %26.47 135
9 - D %62.85 159 %37.15 94
9 - E %68.63 105 %31.37 48
PAYLAŞ