Recep Tayyip Erdoğan

Recep Tayyip Erdoğan

47.594 oy %34.75
Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu

89.377 oy %65.25
Kayıtlı Seçmen

159.480

Katılım Oranı

%86.84

Kullanılan Oy

138.485

Geçerli Oy

136.971

Geçersiz Oy

1.514

Menemen İlçesi Mahalleleri

Mahalle Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
% Oy sayısı % Oy sayısı
29 Ekim Mah. %24.44 1.162 %75.56 3.592
30 Ağustos Mah. %23.52 2.905 %76.48 9.447
75.Yıl Cumhuriyet Mah. %31.08 115 %68.92 255
85.Yıl Cumhuriyet Mah. %27.76 146 %72.24 380
9 Eylül Mah. %20.17 1.267 %79.83 5.014
Ahıhıdır Mah. %76.97 979 %23.03 293
Alaniçi Mah. %65.71 184 %34.29 96
Atatürk Mah. %38.52 797 %61.48 1.272
Ayvacık Mah. %46.13 125 %53.87 146
Bağcılar Mah. %46.85 67 %53.15 76
Belen Mah. %40.34 71 %59.66 105
Bozalan Mah. %83.9 172 %16.1 33
Buruncuk Mah. %56.29 197 %43.71 153
Camiikebir Mah. %42.02 382 %57.98 527
Cumhuriyet Mah. %30.29 691 %69.71 1.590
Çaltı Mah. %27.22 46 %72.78 123
Çavuş Mah. %42.67 131 %57.33 176
Çukurköy Mah. %86.11 471 %13.89 76
Değirmendere Mah. %48.1 392 %51.9 423
Doğa Mah. %54.07 206 %45.93 175
Emiralem Merkez Mah. %39.41 372 %60.59 572
Esatpaşa Mah. %34.33 2.180 %65.67 4.170
Fatih Mah. %51.54 469 %48.46 441
Gaybi Mah. %45.29 178 %54.71 215
Gazi Mah. %37.41 1.001 %62.59 1.675
Gazi Mustafa Kemal Mah. %31.42 515 %68.58 1.124
Göktepe Mah. %51.81 272 %48.19 253
Gölcük Mah. %32.63 1.232 %67.37 2.544
Görece Mah. %53.73 144 %46.27 124
Günerli Mah. %32.03 41 %67.97 87
Hasanlar Mah. %34.76 73 %65.24 137
Hatundere Mah. %40.77 539 %59.23 783
Hatundere Mah. %40.77 539 %59.23 783
Hatundere Mah. %40.77 539 %59.23 783
Haykıran Mah. %52.81 385 %47.19 344
Irmak Mah. %37.95 1.601 %62.05 2.618
İğnedere Mah. %66.67 62 %33.33 31
İncirli Pınar Mah. %20.11 581 %79.89 2.308
İnönü Mah. %27.32 454 %72.68 1.208
İsmet İnönü Mah. %41.87 3.122 %58.13 4.335
İstiklal Mah. %22.69 2.063 %77.31 7.031
Karaorman Mah. %61.45 51 %38.55 32
Kasımpaşa Mah. %33.55 3.385 %66.45 6.704
Kazımpaşa Mah. %67.42 1.020 %32.58 493
Kemal Atatürk Mah. %38.84 1.175 %61.16 1.850
Kesik Mah. %45.8 240 %54.2 284
Kır Mah. %48.52 82 %51.48 87
Menemen R Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu (Rehabilitasyon Merkezi) %40.77 539 %59.23 783
Menemen R Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu (Rehabilitasyon Merkezi) %40.77 539 %59.23 783
Menemen R Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu (Rehabilitasyon Merkezi) %40.77 539 %59.23 783
Menemen T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu %40.77 539 %59.23 783
Menemen T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu %40.77 539 %59.23 783
Menemen T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu %40.77 539 %59.23 783
Mermerli Mah. %37.34 2.026 %62.66 3.400
Musabey Mah. %48.02 109 %51.98 118
Mustafa Kemal Atatürk Mah. %38.93 146 %61.07 229
Seydinnasrullah Mah. %65.49 260 %34.51 137
Süleymanlı Mah. %60.76 223 %39.24 144
Süzbeyli Mah. %15.63 5 %84.38 27
Telekler Mah. %55.17 64 %44.83 52
Turgutlar Mah. %30 12 %70 28
Tuzçullu Mah. %27.08 52 %72.92 140
Tülbentli Mah. %37.21 454 %62.79 766
Uğur Mumcu Mah. %31.34 2.971 %68.66 6.510
Ulus Mah. %40.79 855 %59.21 1.241
Villakent Mah. %11.89 208 %88.11 1.542
Yahşelli Mah. %37.79 983 %62.21 1.618
Yanıkköy Mah. %64.43 355 %35.57 196
Yayla Mah. %45.1 308 %54.9 375
Yeşil Pınar Mah. %43.33 1.001 %56.67 1.309
Yıldırım Mah. %55.29 533 %44.71 431
Zafer Mah. %54.4 445 %45.6 373
Zeytinlik Mah. %32.98 529 %67.02 1.075