Recep Tayyip Erdoğan

Recep Tayyip Erdoğan

50.644 oy %43.91
Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu

64.705 oy %56.09
Kayıtlı Seçmen

135.140

Katılım Oranı

%86.52

Kullanılan Oy

116.918

Geçerli Oy

115.349

Geçersiz Oy

1.569

Ödemiş İlçesi Mahalleleri

Mahalle Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
% Oy sayısı % Oy sayısı
Akıncılar Mah. %31.83 352 %68.17 754
Alaşarlı Mah. %46.81 132 %53.19 150
Anafartalar Mah. %36.89 2.118 %63.11 3.623
Anafartalar Mah. %36.89 2.118 %63.11 3.623
Artıcak Mah. %80 60 %20 15
Atatürk Mah. %34.37 2.061 %65.63 3.935
Bademli Mah. %44.59 763 %55.41 948
Balabanlı Mah. %60.41 357 %39.59 234
Bayırlı Mah. %78.22 158 %21.78 44
Bebekler Mah. %75.45 83 %24.55 27
Bengisu Mah. %47.45 1.668 %52.55 1.847
Beyazıtlar Mah. %54.78 86 %45.22 71
Bıçakçı Mah. %48.96 567 %51.04 591
Birgi Mah. %48.3 638 %51.7 683
Bozcayaka Mah. %55.11 178 %44.89 145
Bozdağ Mah. %34.6 146 %65.4 276
Bucak Mah. %79.84 202 %20.16 51
Bülbüller Mah. %60.67 54 %39.33 35
Büyükavulcuk Mah. %42.93 88 %57.07 117
Cevizalan Mah. %67.14 94 %32.86 46
Cumhuriyet Mah. %37.99 1.161 %62.01 1.895
Çağlayan Mah. %66 66 %34 34
Çamlıca Mah. %42.86 105 %57.14 140
Çamyayla Mah. %54.37 143 %45.63 120
Çayır Mah. %93.41 383 %6.59 27
Çaylı Mah. %47.5 495 %52.5 547
Çobanlar Mah. %78.13 150 %21.88 42
Demircili Mah. %44.65 263 %55.35 326
Demirdere Mah. %90.91 320 %9.09 32
Dereuzunyer Mah. %59.18 58 %40.82 40
Dolaylar Mah. %59.02 121 %40.98 84
Emirli Mah. %53.34 343 %46.66 300
Emmioğlu Mah. %53.66 667 %46.34 576
Ertuğrul Mah. %61.77 265 %38.23 164
Gerçekli Mah. %39.69 152 %60.31 231
Gereli Mah. %38.89 252 %61.11 396
Gölcük Mah. %33.87 338 %66.13 660
Güney Mah. %83.62 240 %16.38 47
Günlüce Mah. %73.02 636 %26.98 235
Hacıhasan Mah. %74.4 125 %25.6 43
Hamam Mah. %85.24 358 %14.76 62
Horzum Mah. %79.91 346 %20.09 87
Hürriyet Mah. %46.43 1.956 %53.57 2.257
Işık Mah. %65.08 41 %34.92 22
İlkkurşun Mah. %35.71 50 %64.29 90
İnönü Mah. %40.6 2.395 %59.4 3.504
Karadoğan Mah. %49.36 194 %50.64 199
Karakova Mah. %57.5 46 %42.5 34
Kayaköy Mah. %51.8 445 %48.2 414
Kaymakçı Mah. %40.24 1.186 %59.76 1.761
Kaymakçı Mah. %40.24 1.186 %59.76 1.761
Kazanlı Mah. %48.13 167 %51.87 180
Kemenler Mah. %53.56 128 %46.44 111
Kemer Mah. %78.16 136 %21.84 38
Kerpiçlik Mah. %67.97 104 %32.03 49
Kışla Mah. %53 53 %47 47
Kızılca Mah. %73.5 86 %26.5 31
Kızılcaavlu Mah. %55.95 188 %44.05 148
Konaklı Mah. %18.39 213 %81.61 945
Köfündere Mah. %47.67 92 %52.33 101
Köseler Mah. %71.28 268 %28.72 108
Kurucuova Mah. %38.23 224 %61.77 362
Kutlubeyler Mah. %37.61 44 %62.39 73
Kuvvetli Mah. %59.45 698 %40.55 476
Küçükavulcuk Mah. %49.28 170 %50.72 175
Küçükören Mah. %68.46 191 %31.54 88
Küre Mah. %86.84 264 %13.16 40
Mescitli Mah. %35.22 174 %64.78 320
Meşrutiyet Mah. %46.49 311 %53.51 358
Mimar Sinan Mah. %52.44 826 %47.56 749
Mursallı Mah. %76.92 150 %23.08 45
Ocaklı Mah. %39.45 114 %60.55 175
Oğuzlar Mah. %46.15 42 %53.85 49
Orhangazi Mah. %60.95 128 %39.05 82
Ortaköy Mah. %39.42 41 %60.58 63
Ovacık Mah. %63.01 92 %36.99 54
Ovakent Mah. %25 409 %75 1.227
Ödemiş M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu %36.89 2.118 %63.11 3.623
Ödemiş M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu %36.89 2.118 %63.11 3.623
Ödemiş T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu %40.24 1.186 %59.76 1.761
Ödemiş T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu %40.24 1.186 %59.76 1.761
Pirinççi Mah. %60.3 199 %39.7 131
Sekiköy Mah. %64.59 197 %35.41 108
Seyrekli Mah. %53.19 225 %46.81 198
Suçıktı Mah. %88.89 80 %11.11 10
Süleyman Demirel Mah. %37.42 2.346 %62.58 3.923
Süleymanlar Mah. %53.7 29 %46.3 25
Şirinköy Mah. %72.06 98 %27.94 38
Tekke Mah. %81.5 260 %18.5 59
Tosunlar Mah. %91.81 157 %8.19 14
Türkmen Mah. %58.21 1.816 %41.79 1.304
Türkönü Mah. %64.14 152 %35.86 85
Umurbey Mah. %43.24 784 %56.76 1.029
Uzundere Mah. %51.3 79 %48.7 75
Üç Eylül Mah. %43.82 1.247 %56.18 1.599
Üçkonak Mah. %39.32 151 %60.68 233
Üzümlü Mah. %43.92 83 %56.08 106
Veliler Mah. %68.07 81 %31.93 38
Yeniceköy Mah. %68.35 380 %31.65 176
Yeniköy Mah. %44.08 279 %55.92 354
Yeşilköy Mah. %67.88 93 %32.12 44
Yılanlı Mah. %92.92 105 %7.08 8
Yolüstü Mah. %45.83 407 %54.17 481
Yusufdere Mah. %66.9 188 %33.1 93
Zafer Mah. %39.72 2.878 %60.28 4.367